Bảng thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật máy thổi khí Heywel Đài Loan RSS-065:
Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất N(kW) |
Loại | RPM | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq |
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N |
MáyThổi Khí Heywel RSS-065 | 850 | 2.15 | 2.2 | 2.04 | 2.2 | 1.76 | 3.7 | 1.65 | 3.7 | 1.49 | 3.7 | 1.37 | 3.7 | 1.28 | 5.5 | 1.14 | 5.5 |
950 | 2.48 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 1.98 | 3.7 | 1.83 | 3.7 | 1.71 | 5.5 | 1.62 | 5.5 | 1.47 | 5.5 |
1050 | 2.82 | 2.2 | 2.77 | 2.2 | 2.43 | 3.7 | 2.32 | 3.7 | 2.17 | 4 | 2.04 | 5.5 | 1.95 | 5.5 | 1.81 | 7.5 |
1150 | 3.16 | 2.2 | 3.13 | 3 | 2.77 | 3.7 | 2.66 | 3.7 | 2.5 | 4 | 2.38 | 5.5 | 2.29 | 7.5 | 2.15 | 7.5 |
1250 | 3.49 | 2.2 | 3.24 | 3 | 3.11 | 3.7 | 3 | 4 | 2.84 | 5.5 | 2.72 | 5.5 | 2.63 | 7.5 | 2.49 | 7.5 |
1350 | 3.83 | 2.2 | 3.57 | 3.7 | 3.45 | 3.7 | 3.33 | 4 | 3.18 | 5.5 | 3.06 | 7.5 | 2.97 | 7.5 | 2.82 | 7.5 |
1450 | 4.17 | 2.2 | 3.91 | 3.7 | 3.78 | 4 | 3.67 | 5.5 | 3.52 | 5.5 | 3.39 | 7.5 | 3.3 | 7.5 | 3.16 | 11 |
1550 | 4.51 | 3 | 4.25 | 4 | 4.12 | 4 | 4.01 | 5.5 | 3.85 | 5.5 | 3.73 | 7.5 | 3.64 | 11 | 3.5 | 11 |
1650 | 4.84 | 3 | 4.59 | 5.5 | 4.46 | 5.5 | 4.35 | 5.5 | 4.19 | 7.5 | 4.07 | 7.5 | 3.98 | 11 | 3.83 | 11 |
1750 | 5.18 | 3.7 | 4.92 | 5.5 | 4.79 | 5.5 | 4.68 | 5.5 | 4.53 | 7.5 | 4.14 | 7.5 | 4.32 | 11 | 4.17 | 11 |
1850 | 5.52 | 3.7 | 5.26 | 5.5 | 5.13 | 5.5 | 5.02 | 5.5 | 4.87 | 7.5 | 4.74 | 11 | 4.65 | 11 | 4.51 | 11 |
1950 | 5.86 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 5.47 | 5.5 | 5.36 | 5.5 | 5.2 | 7.5 | 5.08 | 11 | 4.99 | 11 | 4.85 | 11 |
Tải Catalogue máy thổi khí Heywel tại đây.