Thông số chi tiêt máy thổi khí Heywel RSS-125:
Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất N(kW) |
Loại | RPM | 1000 mmAq | 2000 mmAq | 3000 mmAq | 4000 mmAq | 5000 mmAq | 6000 mmAq | 7000 mmAq | 8000 mmAq |
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N |
Máy thổi khí Heywel RSS-125 | 780 | 11.73 | 3.70 | 10.57 | 7.50 | 9.79 | 11.00 | 8.94 | 15.00 | 8.51 | 18.50 | 7.88 | 18.50 | 7.82 | 22.00 | 7.17 | 22.00 |
830 | 12.63 | 3.70 | 11.47 | 7.50 | 10.69 | 11.00 | 9.83 | 15.00 | 9.40 | 18.50 | 8.78 | 18.50 | 8.71 | 22.00 | 8.07 | 30.00 |
880 | 13.53 | 3.70 | 12.37 | 7.50 | 11.59 | 11.00 | 10.73 | 15.00 | 10.30 | 18.50 | 9.67 | 22.00 | 9.61 | 30.00 | 8.97 | 30.00 |
990 | 15.50 | 3.70 | 14.34 | 11.00 | 13.56 | 15.00 | 12.71 | 15.00 | 12.28 | 18.50 | 11.65 | 22.00 | 11.59 | 30.00 | 10.94 | 30.00 |
1050 | 16.58 | 5.50 | 15.42 | 11.00 | 14.64 | 15.00 | 13.78 | 18.50 | 13.35 | 22.00 | 12.72 | 30.00 | 12.66 | 30.00 | 12.02 | 30.00 |
1100 | 17.48 | 5.50 | 16.32 | 11.00 | 15.54 | 15.00 | 14.68 | 18.50 | 14.25 | 22.00 | 13.62 | 30.00 | 13.56 | 30.00 | 12.92 | 37.00 |
1180 | 18.92 | 5.50 | 17.76 | 11.00 | 16.97 | 15.00 | 16.12 | 18.50 | 15.69 | 22.00 | 15.06 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 14.35 | 37.00 |
1250 | 20.17 | 5.50 | 19.01 | 11.00 | 18.23 | 15.00 | 17.37 | 18.50 | 16.94 | 22.00 | 16.31 | 30.00 | 16.25 | 37.00 | 15.61 | 37.00 |
1320 | 21.43 | 5.50 | 20.27 | 11.00 | 19.49 | 15.00 | 18.63 | 22.00 | 18.20 | 30.00 | 17.57 | 30.00 | 17.51 | 37.00 | 16.87 | 37.00 |
1390 | 22.69 | 5.50 | 21.53 | 11.00 | 20.74 | 18.50 | 19.89 | 22.00 | 19.46 | 30.00 | 18.83 | 30.00 | 18.77 | 37.00 | 18.12 | 45.00 |
1470 | 24.12 | 7.50 | 22.96 | 15.00 | 22.18 | 18.50 | 21.32 | 22.00 | 20.89 | 30.00 | 20.26 | 37.00 | 20.20 | 37.00 | 19.56 | 45.00 |
1560 | 25.74 | 7.50 | 24.58 | 15.00 | 23.79 | 18.50 | 22.94 | 30.00 | 22.51 | 30.00 | 21.88 | 37.00 | 21.82 | 45.00 | 21.17 | 45.00 |
1650 | 27.35 | 7.50 | 26.19 | 15.00 | 25.41 | 18.50 | 24.55 | 30.00 | 24.12 | 30.00 | 23.50 | 37.00 | 23.43 | 45.00 | 22.79 | 55.00 |
1750 | 29.15 | 7.50 | 27.99 | 15.00 | 27.20 | 22.00 | 26.35 | 30.00 | 25.92 | 37.00 | 25.29 | 37.00 | 25.23 | 45.00 | 24.59 | 55.00 |
1850 | 30.94 | 7.50 | 29.78 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 28.14 | 30.00 | 27.71 | 37.00 | 27.09 | 45.00 | 27.02 | 45.00 | 26.38 | 55.00 |
Tải catalogue máy thổi khí Heywel tại đây.