THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS 125A:
Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất N(kW) |
Loại | RPM | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq |
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N |
Máy Thổi Khí Heywel RSS-125A | 780 | 8.29 | 3.00 | 7.60 | 5.50 | 6.98 | 7.50 | 6.28 | 11.00 | 5.55 | 11.00 | 5.11 | 15.00 | 4.74 | 15.00 | 4.24 | 18.50 |
830 | 8.90 | 3.00 | 8.22 | 5.50 | 7.59 | 7.50 | 6.89 | 11.00 | 6.16 | 11.00 | 5.72 | 15.00 | 5.35 | 15.00 | 4.85 | 18.50 |
880 | 9.52 | 3.00 | 8.83 | 5.50 | 8.21 | 7.50 | 7.51 | 11.00 | 6.78 | 11.00 | 6.34 | 15.00 | 5.97 | 18.50 | 5.46 | 18.50 |
990 | 10.87 | 3.00 | 10.18 | 5.50 | 9.56 | 7.50 | 8.86 | 11.00 | 8.13 | 15.00 | 7.69 | 15.00 | 7.32 | 18.50 | 6.81 | 22.00 |
1050 | 11.61 | 3.00 | 10.92 | 5.50 | 10.30 | 11.00 | 9.59 | 11.00 | 8.86 | 15.00 | 8.42 | 18.50 | 8.06 | 18.50 | 7.55 | 22.00 |
1100 | 12.22 | 3.00 | 11.53 | 7.50 | 10.91 | 11.00 | 10.21 | 15.00 | 9.48 | 15.00 | 9.04 | 18.50 | 8.67 | 22.00 | 8.17 | 22.00 |
1180 | 13.20 | 3.70 | 12.51 | 7.50 | 11.89 | 11.00 | 11.19 | 15.00 | 10.46 | 15.00 | 10.02 | 18.50 | 9.65 | 22.00 | 9.15 | 30.00 |
1250 | 14.06 | 3.70 | 13.37 | 7.50 | 12.75 | 11.00 | 12.05 | 15.00 | 11.32 | 18.50 | 10.88 | 22.00 | 10.51 | 22.00 | 10.01 | 30.00 |
1320 | 14.92 | 3.70 | 14.23 | 7.50 | 13.61 | 11.00 | 12.91 | 15.00 | 12.18 | 18.50 | 11.74 | 22.00 | 11.37 | 30.00 | 10.87 | 30.00 |
1390 | 15.78 | 3.70 | 15.09 | 7.50 | 14.47 | 11.00 | 13.77 | 15.00 | 13.04 | 18.50 | 12.60 | 22.00 | 12.23 | 30.00 | 11.73 | 30.00 |
1470 | 16.77 | 5.50 | 16.08 | 11.00 | 15.45 | 15.00 | 14.75 | 15.00 | 14.02 | 18.50 | 13.58 | 22.00 | 13.21 | 30.00 | 12.71 | 30.00 |
1560 | 17.87 | 5.50 | 17.18 | 11.00 | 16.56 | 15.00 | 15.86 | 18.50 | 15.13 | 22.00 | 14.69 | 30.00 | 14.32 | 30.00 | 13.82 | 37.00 |
1650 | 18.98 | 5.50 | 18.29 | 11.00 | 17.66 | 15.00 | 16.96 | 18.50 | 16.23 | 22.00 | 15.79 | 30.00 | 15.42 | 30.00 | 14.92 | 37.00 |
1750 | 20.20 | 5.50 | 19.52 | 11.00 | 18.89 | 15.00 | 18.19 | 18.50 | 17.46 | 22.00 | 17.02 | 30.00 | 16.65 | 37.00 | 16.15 | 37.00 |
1850 | 21.43 | 5.50 | 20.74 | 11.00 | 20.12 | 15.00 | 19.42 | 18.50 | 18.69 | 30.00 | 18.25 | 30.00 | 17.88 | 37.00 | 17.38 | 37.00 |
Tải catalogue máy thổi khí Heywel tại đây