Thông số kỹ thuật chi tiết máy thổi khí Heywel RSS-250:
Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất Po(kW) |
Loại | RPM | 1000 mmAq | 2000m mAq | 3000 mmAq | 4000 mmAq | 5000 mmAq | 6000 mmAq | 7000 mmAq | 8000 mmAq |
Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po | Qs | Po |
Máy Thổi Khí Heywel RSS-250 | 620 | 33.00 | 11.0 | 31.00 | 18.5 | 29.50 | 30.0 | 28.20 | 37.0 | 27.00 | 45.0 | 25.90 | 55.0 | 25.40 | 55.0 | 24.50 | 75.0 |
660 | 35.50 | 11.0 | 33.50 | 18.5 | 32.00 | 30.0 | 30.60 | 37.0 | 29.50 | 45.0 | 28.40 | 55.0 | 27.40 | 75.0 | 26.50 | 75.0 |
700 | 37.80 | 15.0 | 35.90 | 22.0 | 34.30 | 30.0 | 33.00 | 37.0 | 32.00 | 55.0 | 30.90 | 55.0 | 29.90 | 75.0 | 29.20 | 75.0 |
740 | 40.30 | 15.0 | 38.40 | 22.0 | 36.80 | 30.0 | 35.50 | 45.0 | 34.30 | 55.0 | 33.30 | 75.0 | 32.40 | 75.0 | 31.60 | 75.0 |
780 | 42.80 | 15.0 | 40.70 | 22.0 | 39.20 | 37.0 | 38.00 | 45.0 | 36.80 | 55.0 | 35.80 | 75.0 | 34.80 | 75.0 | 34.00 | 90.0 |
830 | 45.90 | 15.0 | 43.80 | 30.0 | 42.20 | 37.0 | 41.00 | 45.0 | 39.90 | 55.0 | 38.80 | 75.0 | 37.80 | 75.0 | 37.00 | 90.0 |
880 | 48.90 | 15.0 | 46.90 | 30.0 | 45.30 | 37.0 | 44.10 | 55.0 | 42.90 | 75.0 | 41.90 | 75.0 | 41.00 | 90.0 | 40.00 | 90.0 |
930 | 52.00 | 15.0 | 50.00 | 30.0 | 48.50 | 37.0 | 47.30 | 55.0 | 46.00 | 75.0 | 44.90 | 75.0 | 44.23 | 90.0 | 43.50 | 110.0 |
990 | 55.60 | 18.5 | 53.60 | 30.0 | 52.10 | 45.0 | 50.80 | 55.0 | 49.60 | 75.0 | 48.70 | 75.0 | 47.70 | 90.0 | 46.50 | 110.0 |
1050 | 59.30 | 18.5 | 57.40 | 30.0 | 55.70 | 45.0 | 54.50 | 55.0 | 53.30 | 75.0 | 52.30 | 90.0 | 51.40 | 110.0 | 50.60 | 110.0 |
1110 | 63.00 | 18.5 | 61.00 | 30.0 | 59.40 | 45.0 | 58.10 | 75.0 | 57.00 | 75.0 | 56.00 | 90.0 | 55.00 | 110.0 | 54.20 | 110.0 |
1180 | 67.20 | 22.0 | 65.30 | 37.0 | 63.70 | 55.0 | 62.40 | 75.0 | 61.30 | 75.0 | 60.30 | 90.0 | 59.30 | 110.0 | 58.40 | 132.0 |
1250 | 71.50 | 22.0 | 69.60 | 37.0 | 68.00 | 55.0 | 66.70 | 75.0 | 65.50 | 90.0 | 64.50 | 110.0 | 63.60 | 110.0 | 62.70 | 132.0 |
1320 | 75.80 | 22.0 | 73.90 | 37.0 | 72.30 | 55.0 | 71.00 | 75.0 | 69.80 | 90.0 | 68.80 | 110.0 | 67.90 | 132.0 | 67.10 | 132.0 |
1390 | 80.10 | 22.0 | 78.00 | 45.0 | 76.50 | 55.0 | 75.50 | 75.0 | 74.10 | 90.0 | 73.10 | 110.0 | 72.00 | 132.0 | 71.20 | 160.0 |
1480 | 91.10 | 30.0 | 89.40 | 45.0 | 87.90 | 55.0 | 86.40 | 75.0 | 84.90 | 90.0 | 83.70 | 110.0 | 82.10 | 132.0 | 80.70 | 160.0 |
Tải catalogue máy thổi khí Heywel tại đây.